
| Дата | Экваториальные координаты | Блеск, m | Видимый диаметр | λ=34°22'E φ=53°16'N | Продол. видим., ч |
|||
| α | δ | Восход | Верхняя кульмин. | Заход | ||||
| 28.12.08 Вс | 11ч32.4м | +05°11' | 0.8m | 18.4" | 23ч17м | 05ч48м | 12ч20м | 9.0ч |
| 12.01.09 Пн | 11 32.2 | +05 17 | 0.8 | 18.9 | 22 17 | 04 49 | 11 21 | 9.9 |
| 27.01.09 Вт | 11 30.4 | +05 33 | 0.7 | 19.3 | 21 14 | 03 48 | 10 21 | 10.7 |
| 11.02.09 Ср | 11 27.4 | +05 56 | 0.7 | 19.6 | 20 10 | 02 46 | 09 21 | 11.4 |
| 26.02.09 Чт | 11 23.5 | +06 23 | 0.7 | 19.8 | 19 04 | 01 43 | 08 21 | 12.0 |
| 13.03.09 Пт | 11 19.1 | +06 52 | 0.7 | 19.8 | 17 58 | 00 39 | 07 20 | 11.2 |
| 28.03.09 Сб | 11 14.9 | +07 19 | 0.7 | 19.7 | 16 52 | 23 36 | 06 19 | 10.1 |
| 12.04.09 Вс | 11 11.2 | +07 41 | 0.7 | 19.4 | 15 48 | 22 33 | 05 18 | 9.0 |
| 27.04.09 Пн | 11 08.7 | +07 55 | 0.8 | 19.1 | 14 45 | 21 31 | 04 18 | 7.6 |
| 12.05.09 Вт | 11 07.4 | +08 00 | 0.8 | 18.6 | 13 44 | 20 31 | 03 18 | 6.1 |
| 27.05.09 Ср | 11 07.6 | +07 56 | 0.9 | 18.1 | 12 45 | 19 32 | 02 19 | 4.6 |
| 11.06.09 Чт | 11 09.2 | +07 44 | 0.9 | 17.6 | 11 49 | 18 34 | 01 20 | 3.3 |
| 26.06.09 Пт | 11 12.1 | +07 23 | 1.0 | 17.2 | 10 55 | 17 38 | 00 22 | 2.3 |
| 11.07.09 Сб | 11 16.2 | +06 55 | 1.1 | 16.8 | 10 02 | 16 43 | 23 24 | 1.5 |
| 26.07.09 Вс | 11 21.2 | +06 21 | 1.1 | 16.5 | 09 11 | 15 49 | 22 27 | 0.9 |
| 10.08.09 Пн | 11 27.1 | +05 42 | 1.1 | 16.2 | 08 21 | 14 56 | 21 30 | 0.4 |
| 25.08.09 Вт | 11 33.5 | +05 00 | 1.2 | 16.1 | 07 32 | 14 03 | 20 33 | 0.1 |
| 09.09.09 Ср | 11 40.2 | +04 17 | 1.2 | 16.0 | 06 44 | 13 11 | 19 37 | – |
| 24.09.09 Чт | 11 47.1 | +03 33 | 1.2 | 16.0 | 05 56 | 12 18 | 18 41 | – |
| 09.10.09 Пт | 11 53.9 | +02 50 | 1.2 | 16.0 | 05 07 | 11 26 | 17 45 | 1.3 |
| 24.10.09 Сб | 12 00.4 | +02 10 | 1.1 | 16.2 | 04 18 | 10 33 | 16 48 | 2.5 |
| 08.11.09 Вс | 12 06.3 | +01 34 | 1.1 | 16.4 | 03 28 | 09 40 | 15 52 | 3.8 |
| 23.11.09 Пн | 12 11.5 | +01 04 | 1.1 | 16.8 | 02 37 | 08 46 | 14 55 | 5.1 |
| 08.12.09 Вт | 12 15.7 | +00 41 | 1.0 | 17.2 | 01 44 | 07 51 | 13 58 | 6.3 |
| 23.12.09 Ср | 12 18.6 | +00 26 | 1.0 | 17.6 | 00 49 | 06 55 | 13 01 | 7.4 |
| 07.01.10 Чт | 12 20.1 | +00 21 | 0.9 | 18.1 | 23 52 | 05 57 | 12 03 | 8.4 |
Эфемериды Сатурна приводятся на 0ч всемирного времени. В первых трех столбцах приведены календарные даты и экваториальные координаты планеты (эпоха J2000).
В следующих столбцах указаны блеск и видимый диаметр диска Сатурна.
В следующих трех столбцах даны моменты восхода, верхней кульминации и захода Сатурна в г. Брянске (λ=34°22' восточной долготы и φ=53°16' северной широты). Моменты даны по московскому зимнему времени (UT+3ч), без учета летнего времени, действующего с 29 марта по 24 октября 2009 г. Чтобы узнать момент в указанный период, надо к табличному значению прибавить 1 час.
В последнем столбце дана продолжительность видимости Сатурна для широты φ=53°16'N.
Расчеты произведены с помощью программы Sky Charts - Cartes du Ciel
()
